| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | PLM |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | PLM 01 |
| Quantité de commande min: | 1 TONNE |
|---|---|
| Prix: | USD 2600/T |
| Détails d'emballage: | Sac tissé STANDARD d'EXPORTATION |
| Délai de livraison: | 20 jours après dépôt |
| Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 20 tonnes par mois |
| Nom de produit: | Machine non-tissée de filtre d'Eco de couleur de filtre à air environnemental blanc de voiture | Poids (gr/㎡): | 300±15 |
|---|---|---|---|
| Épaisseur (millimètres): | 3.0±0.5 | Force de déchirement (N): | Vers le haut de 30 |
| Rigidité de recourbement (G) :: | 100-150 | Résistance (Kgf/㎡): | Vers le haut de 7 |
| Airpermeability (Kmm/s): | 1340 | Efficency de filtre (grain size≥2μm) %: | 97,5 |
| Mettre en évidence: | filtre à air de cabine de la voiture 300gr/m2,filtre à air de cabine de voiture de 3.0mm,non filtre à air du textile tissé 1340Kmm/s |
||
Machine non-tissée de filtre d'Eco de couleur de filtre à air environnemental blanc de voiture
Application non-tissée de machine de filtre d'Eco de couleur de filtre à air environnemental blanc de voiture
À plusieurs éléments et des genres de fibre mélangés aux caractéristiques pour former une structure multicouche, le matériel ne contient aucune résine chimique.
FICHE TECHNIQUE non-tissée de machine de filtre d'Eco de couleur de filtre à air environnemental blanc de voiture
|
Produit (产品) |
Poids (重量) |
Épaisseur (厚度) |
Force de déchirement (撕裂强度) |
Rigidité de recourbement (格林挺度) |
Résistance (耐破度) |
Perméabilité à l'air (透气率) |
Efficacité de filtre (grain size≥2μm) % (效率) |
| Type (型号) | gr/㎡ | millimètre | N | G | Kgf/㎡ | Kmm/s | (Grain size≥2μm) % |
| LMJJORH260K | 280±15 | 2.0±0.5 | 25↑ | 100-150 | 8↑ | 1560 | 96,5 |
| LMJJORH280K | 280±15 | 2.5±0.5 | 30↑ | 100-150 | 8↑ | 1340 | 97 |
| LMJJORH320K | 320±15 | 3.2±0.5 | 30↑ | 100-150 | 8↑ | 1220 | 98 |
| LMJJORH380K | 380±15 | 4.5±0.5 | 35↑ | 100-180 | 8↑ | 1060 | 98,5 |
| LMJJORH300 | 300±15 | 3.0±0.5 | 30↑ | 100-150 | 6↑ | 1340 | 97,5 |
Photo non-tissée de machine de filtre d'Eco de couleur de filtre à air environnemental blanc de voiture
![]()
Personne à contacter: Miss. Dora
Téléphone: 15383380882
Chaîne de production de collage intermittente de Full Auto pp machine de papier de pli
filtre de papier à extrémité élevé de 60m/Min 10KW 680mm plissant la machine
papier filtre rotatoire de 600mm plissant la machine Full Auto chauffant pré
10m/filtre de la minute HEPA faisant le poinçon de matériaux de la fibre de verre pp de machine
Filtre automatique de HEPA faisant la machine pour la coupe de filtre à manches de tissu
filtre Mini Paper Pleating Folding Equipment de 2×26Lines HEPA
Filtre à air de voiture de HDAF faisant la machine pour Mesh Ends Hooking Pressing
Chaîne de production de filtre à air machine de soudure ultrasonore de 200mm
Machine rotatoire Full Auto d'électrodéposition de la chaleur de soudure de Glueless de filtre d'ECO
Presse à mouler de roulement de fin de papier de machine de soudure de filtre